CODE PÉNAL
CENTRAL INTELLIGENCE SYSTEM // SAN ANDREAS
| ARTICLE | INFRACTION / DROIT | DESCRIPTION | AMENDE | PEINE (PE) |
|---|---|---|---|---|
| LIVRE I - TITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX | ||||
| 101-1 | Catégories d'infractions | Classification en trois catégories : Contraventions (mineures), Délits (gravité intermédiaire), Crimes (infractions graves). | --- | Définition |
| 101-2 | Intentionnalité | L'infraction est constituée par la volonté de commettre l'acte ou par une négligence/imprudence punissable. | --- | Définition |
| 101-3 | Éléments constitutifs | Réunion de trois éléments : Matériel (l'acte), Moral (l'intention), Légal (l'existence d'une loi). | --- | Définition |
| 101-4 | Non-rétroactivité | Nul ne peut être poursuivi pour un acte qui n'était pas incriminé au moment de sa commission. | --- | Principe |
| 101-5 | Délais de prescription | Seuls sont punissables les faits (crimes/délits) datant de moins de 5 mois à la date de commission. | --- | 5 Mois |
| 101-6 | Légalité des peines | Aucune sanction ne peut être appliquée sans texte de loi, règlement ou décret prévoyant la peine. | --- | Principe |
| LIVRE I - CHAPITRE 2 : CHAMP D'APPLICATION | ||||
| 102-1 | Territorialité | La loi pénale de San Andreas s'applique à toute infraction commise sur l'ensemble du territoire national. | --- | Territoire |
| TITRE 9 : TRAFIC DE BIENS ET SUBSTANCES | ||||
| 225-2 | Exportation illégale | Exportation de biens culturels sans autorisation. Saisie + Interdiction commerce d'art (3 ans). | 100 000 $ | Casier |
| 225-3 | Importation illicite | Introduction de biens culturels volés ou frauduleux sur le territoire. | 100 000 $ | 60 PE |
| 225-4 | Falsification | Tentative de reproduire, modifier ou vendre des œuvres sous fausse identité. | 100 000 $ | 60 PE |
| 225-5 | Possession Luxe | Or, Diamants, Argenterie sans justificatif. Bijoux(200$/u), Diamant(300$/u), Or/Argenterie(5000$/u). | Variable | 15 min GAV |
| 225-6 | Contrebande Organisée | Trafic de produits de luxe/pierres rares dans le cadre d'une bande organisée. | 60 000 $ | 50 PE |
| TITRE 10 : BRAQUAGES ET CAMBRIOLAGES | ||||
| 227-1 | Braquage ATM | Vol ou tentative sur distributeur de billets, avec ou sans effraction. | 4 000 $ | 15 min GAV |
| 228-2 | Braquage de Banque | Vol d'institution bancaire par effraction, menace ou usage d'armes. | 65 000 $ | 85 PE |
| 228-7 | Banque Pacific | Braquage de la banque Pacific. Usage de force ou moyens frauduleux majeurs. | 100 000 $ | 180 PE |
| LIVRE III : AGGRAVATIONS ET ATTÉNUATIONS | ||||
| 301-2 | Récidive Légale | Même type d'acte répété (1 mois pour crimes / 2 semaines pour délits). | +30% | +30% PE |
| 303-9 | Auteur : Service Public | L'auteur est un membre ou ex-membre des services publics (LSPD, GOUV, EMS, G6). | AMENDE x2 | +15% PE |
| 304-1 | Casier Vierge | Première infraction. Réduction possible de l'amende et de la peine. | -50% | -50% PE |
| 102-1 | Application Territoriale | S'applique aux infractions sur le territoire, aux faits partiels sur le territoire ou en zone transfrontalière. | --- | Territoire |
| 102-2 | Infractions à l'étranger | Poursuites possibles si l'acte porte atteinte aux intérêts du pays ou relève de conventions internationales. | --- | International |
| 102-3 | Compétence universelle | Juridiction compétente pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides. | --- | Droit Int. |
| 102-4 | Immunité Diplomatique | Les diplomates bénéficient d'une immunité sauf levée expresse par leur pays d'origine. | --- | Immunité |
| LIVRE I - CHAPITRE 3 : DROITS FONDAMENTAUX | ||||
| 103-1 | Droit à un avocat | Droit d'être assisté par un avocat dès le début de l'enquête. Possibilité d'avocat commis d'office. | --- | Défense |
| 103-2 | Présomption d'innocence | Toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité par décision judiciaire. | --- | Fondamental |
| 103-3 | Accès au dossier | Le prévenu et son avocat accèdent au dossier (charge/décharge). Exception : protection des témoins. | --- | Procédure |
| LIVRE I - ARTICLE 103-4 : CLASSIFICATION DES ARMES | ||||
| 103-4-A | Armes Légales | Batte, Pied de biche, Lampe torche, Golf, Marteau, Clé anglaise, Queue billard, Hache, Couteau. Petit calibre (soumis PPA) : Pistolet 9mm. | --- | AUTORISÉ |
| 103-4-B | Armes Illégales | Blanches : Poing amér., Machette, Cran d’arrêt, Poignard. Incendiaires : Molotov, Flare gun. Petit Cal : Pétoire, Colt, Glock, Five-Seven. Moyen Cal : Uzi, Scorpion, Tec-9, Cal.50. | Confiscation | CRIMINEL |
| 103-4-C | Gros Calibre / Guerre | Fusils : SMG, HK UMP, AK-U, Gusenberg, ADP, AK-47, SCAR, M16, Galil, Famas. Pompes : Canon scié, Double coup, M870, Spas-12. | Confiscation | CRIMINEL |
| 103-4-D | Réservé État / LSPD | Matraque, Pompe électrique, Pepper spray, Taser, Pistolet Combat, Carabine M4, HK-416, AR-15, P90. Possession civile = Atteinte grave à l'État. | Saisie + Poursuite | ÉTAT |
| 103-5 | Silence gardé | Droit de ne pas répondre aux questions sans que cela ne soit retenu contre soi. | --- | Droit Fondamental |
| 103-6 | Procès équitable | Droit à un procès public, équitable et tenu dans un délai raisonnable (Tribunal). | --- | Garantie |
| 103-7 | Traitement digne | Interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants durant la procédure. | --- | Éthique |
| 103-8 | Droits des victimes | Droit de plainte, information de l'enquête, constitution de partie civile pour réparation. | Réparation | Victime |
| 103-9 | Assistance gratuite | Aide juridique gratuite pour les victimes d'infractions graves (violences/sexuel). | Charge État | Assistance |
| LIVRE I - PROTECTION DES MINEURS ET VULNÉRABLES | ||||
| 103-10 | Protection renforcée | Conditions d'audition adaptées pour éviter les traumatismes des mineurs/vulnérables. | --- | Renforcé |
| 103-11 | Procédure Mineurs | Présence obligatoire d'un tuteur. Si absence > 15min : +15min (Avocat/EMS). Si échec : enregistrement vidéo obligatoire. | Protocole | LSPD Vidéo |
| 103-12 | Discernement | Évaluation de l'âge et de la maturité du mineur avant toute décision de justice. | --- | Évaluation |
| 103-13 | Carence Tuteur | Désignation d'un représentant légal temporaire en cas de défaillance des parents. | --- | Tutelle |
| LIVRE I - GARANTIES DE PROCÉDURE | ||||
| 103-14 | Auto-incrimination | Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même (s'auto-incriminer). | --- | Protection |
| 103-15 | Tiers de confiance | Droit à un accompagnateur désigné en cas d'incapacité à comprendre la procédure. | --- | Accompagnement |
| 103-16 | Données privées | Protection des informations de santé et de vie privée. Usage strictement limité à l'enquête. | Confidentialité | RGPD RP |
| 103-17 | Information des charges | Droit d'être informé des charges dans une langue comprise avant toute audition. | --- | Information |
| LIVRE I - TITRE 2 : RESPONSABILITÉS PÉNALES | ||||
| 104-1 | Resp. Personnelle | Nul n'est responsable que de son propre fait. Pas de condamnation pour autrui. | --- | Individuel |
| 104-2/3 | Personnes Morales | Les entreprises/orgas sont responsables pénalement (sauf l'État). N'exclut pas la responsabilité des auteurs physiques. | --- | Société |
| 104-5 | Reddition Volontaire | Se rendre de son plein gré durant l'infraction (hors récidive). | -50% AMENDE | -50% PE |
| 104-6 | Intention criminelle | Pas de crime sans intention, sauf cas de négligence ou imprudence prévus par la loi. | --- | Élément Moral |
| 104-7/8 | Auteur et Complice | Auteur : accomplit les faits. Complice : aide, assiste, encourage ou soutient moralement délibérément. | Identique | Participation |
| 104-9 | Provocation / Incitation | Est complice celui qui provoque par menace, promesse ou abus de pouvoir. | Identique | Instigateur |
| 104-10 | Force Majeure | Exonération si force majeure, contrainte irrésistible ou légitime défense. | EXONÉRATION | |
| 104-11 | Erreur de droit | Nul n'est censé ignorer la loi, sauf erreur insurmontable via info erronée d'une autorité. | --- | Exceptionnel |
| 104-12 | Solidarité | Exonération possible si l'acte est fait dans un but humanitaire sans intention de nuire. | PARTIEL / TOTAL | |
| 104-13 | Étrangers / Export | Débit automatique des amendes pour les étrangers. Transfert possible pour peine au pays d'origine. | DÉBIT AUTO | Coopération |
| LIVRE I - CHAPITRE 2 : MODULATION DES PEINES | ||||
| 105-1/2 | Circonstances Aggravantes | Faits augmentant la gravité : Préméditation, bande organisée, victime vulnérable, abus de pouvoir, torture, ou discrimination (sexe, religion, etc.). | AUGMENTATION PEINE | |
| 105-3 | Répression Aggravée | Peut entraîner un allongement de la peine de liberté ou une requalification du délit en crime. | REQUALIFICATION POSSIBLE | |
| 105-4/5 | Circonstances Atténuantes | Éléments diminuant la gravité : Reddition, provocation, absence d'intention, remords, coopération ou réparation des préjudices. | DIMINUTION PEINE | |
| 105-6 | Réduction de peine | Le juge peut réduire les amendes/PE ou remplacer l'emprisonnement par des peines alternatives (TIG, sursis). | ALTERNATIVES POSSIBLES | |
| 105-7 | Récidive Légale | Aggravation systématique. Délais : 1 mois (Crime) / 2 semaines (Délit) après la dernière condamnation. | +30% AMENDE | +30% PE |
| 105-8 | Minorité Pénale | Circonstances atténuantes systématiques pour les mineurs. Priorité aux mesures éducatives et à la réinsertion. | MESURES ÉDUCATIVES | |
| LIVRE II - TITRE 1 : ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE | ||||
| 201-1 | Homicide Volontaire | Fait de donner la mort volontairement. Inclut l'assassinat (préméditation). | 750 000 $ | 500 PE + Casier |
| 201-2 | Homicide Involontaire | Causer la mort par imprudence, négligence ou manquement à la sécurité. | 325 000 $ | 250 PE |
| 201-2-1 | Homicide Invol. (Aggravé) | Commi sous alcool/stup ou faute professionnelle grave. | +150 000 $ | +110 PE |
| 201-3-A | Violences Légères (ITT < 8j) | Atteinte physique volontaire sans arme. | 7 000 $ | 25 PE + Casier |
| 201-3-B | Violences Graves (ITT > 8j) | Atteinte physique sans arme entraînant une ITT supérieure à 8 jours. | 15 000 $ | 35 PE + Casier |
| 201-3-C | Violences Armées (Blanche/Incendiaire) | Usage d'arme blanche, par destination ou cocktail molotov. | 25 000 $ | 45 PE + Retrait Armes |
| 201-3-D | Violences Armées (Feu) | Usage d'une arme à feu lors d'une agression physique. | 65 000 $ | 70 PE + Retrait PPA |
| 201-3-1 | Mutilation / Infirmité | Violences entraînant la perte d'un membre, d'un organe ou de la vue/parole. | 100 000 $ | 150 PE |
| 201-3-2 | Violences sur Vulnérable | Contre mineur < 15 ans, senior, handicapé ou conjoint (dépendance). | 65 000 $ | 50 PE |
| 201-4 | Mise en danger / Incitation suicide | Exposition à un risque de mort immédiat. Si suicide avéré : 150k$ / 150 PE. | 15 000 $ | 15 PE |
| 201-5 | Non-assistance à personne en danger | Défaut de secours en cas de péril immédiat (noyade, accident, agression). | 10 000 $ | 15 PE |
| 201-6 | Torture et Barbarie | Souffrances physiques/psy graves. Si mort : Perpétuité. | 150 000 $ | 150 PE |
| LIVRE II - ENLÈVEMENT ET SÉQUESTRATION | ||||
| 201-7-A | Séquestration / Prise d'otage | Priver une personne de sa liberté (hors braquage G6). | 50 000 $ | 60 PE |
| 201-7-B | Otage : Agent Public / Gouv | Séquestration d'un agent public ou membre du gouvernement. | 100 000 $ | 220 PE (Débit Immédiat) |
| 201-7-C | Otage : Mineur / Vulnérable | Séquestration d'une personne mineure ou vulnérable connue. | 65 000 $ | 80 PE |
| 201-8-A | Violences Conjugales | Violences au sein du couple (cohabitation ou non). | 20 000 $ | 35 PE + Casier |
| 201-8-B | V. Conjugales (ITT > 7j) | Violences de couple avec incapacité de travail supérieure à 7 jours. | 40 000 $ | 45 PE |
| 201-8-C | V. Conjugales (Enceinte/Arme) | Victime enceinte ou usage d'une arme par l'auteur. | 85 000 $ | 80 PE |
| LIVRE II - CHAPITRE 2 : HARCÈLEMENT ET PRESSIONS | ||||
| 202-1 | Harcèlement physique | Comportement intrusif, suivi répété, entrave à la liberté. Si violence légère : 35 PE / 15k$. | 7 000 $ | 25 PE |
| 202-2 | Harcèlement phys. aggravé | Sur mineur, senior, vulnérable ou par personne d'autorité. | 25 000 $ | 45 PE + Casier |
| 202-3 | Harcèlement moral | Pressions, humiliations, dégradation santé mentale. Si altération grave : 35 PE / 15k$. | 7 000 $ | 25 PE |
| 202-4 | Harcèlement Pro. | Intimidation ou marginalisation d'un collègue. Si supérieur : PE & Amende x2. | 7 000 $ | 25 PE |
| 202-5 | Cyberharcèlement | Harcèlement via réseaux, SMS, mails. Si groupe ou tentative suicide : 35 PE / 15k$. | 7 000 $ | 25 PE |
| 202-6 | Harcèlement Couple | Menaces, insultes ou pressions répétées sur conjoint ou ex. | 15 000 $ | 35 PE |
| 202-7 | Stalking (Traque) | Surveillance ou espionnage répété. Si technologique (GPS/Caméra) : 20k$ + Soins. | 10 000 $ | Soins oblig. |
| 202-8 | Chantage / Manipulation | Forcer à agir via culpabilité ou intimidation. Si danger : 35 PE / 20k$. | 7 000 $ | 15 PE |
| 202-9 | Harcèlement discriminatoire | Basé sur l'origine, sexe, orientation, religion ou handicap. + Accompagnement psy. | 15 000 $ | 35 PE |
| 202-10 | Violation protection victime | Non-respect d'une ordonnance d'éloignement ou de protection. | 50 000 $ | 50 PE |
| 202-11 | Diffamation | Allégations sans preuves ou falsifiées visant à nuire ou déstabiliser. | 25 000 $ | 25 PE + Casier |
| LIVRE II - CHAPITRE 3 : INFRACTIONS SEXUELLES | ||||
| 203-0-1 | Défaut de présentation | Non-respect de l'obligation de signer le registre quotidien au poste (durée 1 mois). | 50 000 $ | 50 PE |
| 203-1 | Agression sexuelle | Atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. | 150 000 $ | 150 PE + Casier |
| 203-2 | Agression sexuelle (Aggravée) | Commise en réunion, sous menace d'une arme ou sur personne vulnérable. | 300 000 $ | 300 PE + Casier |
| 203-3 | Harcèlement sexuel | Actes/propos répétés à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité. | 50 000 $ | 45 PE + Casier |
| 203-4 | Harcèlement sexuel en ligne | Propos obscènes ou demandes insistantes via réseaux/emails/SMS. | 50 000 $ | 45 PE + Casier |
| 203-5 | Atteinte à la pudeur | Exhibition volontaire des parties intimes en public ou devant un non-consentant. | 20 000 $ | 20 PE + Casier |
| 203-6 | Voyeurisme | Observer ou filmer à l'insu dans un moment intime (vestiaires, chambre, etc.). | 20 000 $ | 20 PE + Casier |
| 203-7 | Sujétion chimique (Viol) | Administration de substances (drogue/alcool) pour commettre une agression sexuelle. | 300 000 $ | 300 PE + Casier |
| LIVRE II - TITRE 2 : VOLS ET EXTORSIONS | ||||
| 204-1 | Vol simple | Soustraction frauduleuse sans violence (cambriolage, vol à la tire). | 1 000 $ | 10 min GAV + Remboursement |
| 204-2 | Vol aggravé | Vol avec violence, arme, violation de domicile ou en réunion/bande organisée. | 20 000 $ | 30 PE + Remboursement |
| 204-3 | Vol en entreprise | Vol à l'étalage, dissimulation ou substitution de prix dans un commerce/véhicule pro. | 15 000 $ | 20 min GAV + Casier |
| 204-4 | Vol véhicule (Civil) | Soustraction illégale d'un véhicule motorisé appartenant à un civil. | 5 000 $ | 20 min GAV + Casier |
| 204-5 | Vol véhicule d'État | Soustraction de véhicule LSPD, EMS, GOUV ou missions d'intérêt général. | 30 000 $ | 30 PE + Casier |
| 204-6 | Vol véhicule tracé / Go-Fast | Vol de véhicule spécifique pour activités illicites (livraisons rapides). | 6 000 $ | 20 min GAV + Casier |
| 204-7 | Extorsion et Menaces | Obtenir biens/services par contrainte ou menace. Aggravation si arme létale : 35k$ / 30 PE. | 15 000 $ | 20 PE + Casier |
| LIVRE II - TITRE 2 : MANQUEMENTS PROFESSIONNELS | ||||
| 204-8 | Secret Professionnel | Révélation d'infos confidentielles (Santé, Justice, Banque). Aggravation possible si préjudice grave. | 20 000 $ | 20 min GAV + Casier |
| 204-9 | Licenciement Abusif | Rupture sans motif légitime ou discriminatoire. Indemnités : moy. 3 dernières primes + frais médicaux si préjudice moral. | 30 000 $ | Réintégration / Indemnités |
| 204-10 | Exercice illégal médecine | Soins, ordonnances ou usage de matériel médical sans diplôme/autorisation. Saisie du matériel. | 30 000 $ | 40 PE + Casier |
| 204-11 | Secret Défense / Confidentiel | Divulgation de dossiers classifiés, plans tactiques ou identités d'agents infiltrés. | 60 000 $ | 60 PE + Retrait Fonctions |
| LIVRE II - CHAPITRE 2 : DÉGRADATIONS ET INCENDIES | ||||
| 205-1 | Dégradation Biens Publics | Vandalisme sur infrastructures État, mobilier urbain ou bâtiments administratifs. | 1 500 $ | Remboursement + Réparation |
| 205-2 | Dégradation Biens Privés | Atteinte aux biens de particuliers ou entreprises (vitres, véhicules, bâtiments). | 2 000 $ | Remboursement + Réparation |
| 205-3 | Intrusion / Violation propriété | Pénétration sans autorisation. Mesure : Expulsion immédiate et interdiction d'accès. | 4 000 $ | Casier judiciaire |
| 205-4 | Incendie Criminel | Mise à feu volontaire. Indemnisation : +30% à 40% des frais de secours mobilisés. | 30 000 $ | 30 PE + Casier |
| 205-5 | Atteinte immatérielle privée | Préjudice à l'image, réputation ou intérêts éco. Diffusion d'infos nuisibles. | 20 000 $ | 20 PE + Licenciement |
| LIVRE II - TITRE 3 : FRAUDES, CORRUPTION ET BLANCHIMENT | ||||
| 206-1 | Détournement Fonds Publics | Usage non autorisé de ressources publiques pour avantage personnel. Saisie des biens obtenus. | 300 000 $ | 75 PE + Casier |
| 206-2 | Fraude Fiscale | Dissimulation de revenus ou falsification. Saisie de l'établissement et des sommes dissimulées. | 300 000 $ | 75 PE + Casier |
| 206-3 | Escroquerie / Usurpation | Tromperie par manœuvres frauduleuses pour s'approprier des biens. Remboursement obligatoire. | 30 000 $ | 30 PE + Casier |
| 206-4 | Abus de confiance | Détournement de fonds ou biens confiés légalement. Remboursement obligatoire. | 30 000 $ | 30 PE + Casier |
| 207-1 | Corruption (Active/Passive) | Offrir (active) ou accepter (passive) un avantage indu. Saisie des avantages obtenus. | 80 000 $ | 80 PE + Casier |
| 207-2 | Tentative de corruption | Offrir ou promettre (active) / Tenter d'accepter (passive) un avantage indu. | 40 000 $ | 40 PE + Saisie |
| 207-3 | Blanchiment d'argent | Masquer l'origine illégale de fonds ou de biens pour les rendre légitimes. | 150 000 $ | 90 PE + Casier |
| 207-4 | Enrichissement illicite | Acquisition de biens disproportionnés par rapport aux revenus déclarés. | 100 000 $ | Saisie des biens |
| 207-5 | Détournement subventions | Usage abusif d'aides publiques. Aggravation si > 200k$ : 150k$ / 90 PE. | 100 000 $ | 60 PE + Rembours. |
| 207-6 | Falsification financière | Modifier/créer des documents comptables pour tromper tiers ou fisc. | 100 000 $ | Saisie Entreprise |
| LIVRE II - TITRE 4 : RÉSISTANCE À LA LOI ET ORDRE PUBLIC | ||||
| 208-1 | Refus d'obtempérer simple | Non-respect d'un ordre direct et légitime d'un agent des forces de l'ordre. | 6 000 $ | 15 min GAV + Casier |
| 208-2 | Refus d'obtempérer aggravé | Refus lors d'une intervention dangereuse (course-poursuite, mise en danger). | 10 000 $ | 30 min GAV + Casier |
| 208-3 | Fausse identité | Fournir une identité ou des informations trompeuses lors d'un contrôle. | 15 000 $ | 25 PE + Casier |
| 208-4 | Évasion | Quitter illégalement une prison ou un lieu de détention. | 45 000 $ | 90 PE + Casier |
| 208-5 | Tentative d'évasion | Action visant à fuir un lieu de détention sans y parvenir. | 25 000 $ | 45 PE + Casier |
| 208-6 | Complicité d'évasion | Aider activement ou passivement un individu à s'évader. | 45 000 $ | 90 PE + Casier |
| 208-7 | Entrave action forces l'ordre | Gêner ou retarder l'intervention (barricades, obstruction, déni d'accès). | 10 000 $ | 30 min GAV + Casier |
| 208-8 | Manifestation illégale | Participation à une manifestation non déclarée perturbant l'ordre public. | 15 000 $ | 15 min GAV |
| 208-9 | Dissimulation de visage | Masque/foulard volontaire (hors FDO ou 2 roues protection). Palpation autorisée. | 1 500 $ | Pas de casier |
| 208-10 | Usage abusif infra. publiques | Usage non autorisé ou détourné d'infrastructures réservées. Saisie matériel. | 15 000 $ | 15 min GAV + Casier |
| 208-11 | Tentative accès frauduleux | Tentative d'intrusion physique ou numérique sur infra. publiques. | 10 000 $ | 15 min GAV + Casier |
| 208-12 | Impayé (Refus sanction) | Non-paiement amende. Délais: 4j (<35k), 6j (<60k), 8j (<100k), 10j (>100k). | DÉBIT IMMÉDIAT | 60 PE |
| 208-13 | Défaut de convocation | Non présentation à une convocation police/gouv sans motif légitime. | 15 000 $ | 20 min GAV + Casier |
| 208-14 | Intrusion site réservé | Poste de police, Gouv, Aéroport, Base militaire. | 40 000 $ | 40 PE + Casier |
| 208-15 | Faux témoignage | Mentir ou dissimuler pour fausser une enquête. Aggravé si devant Magistrat : 40k$ / 30 PE. | 20 000 $ | 30 min GAV + Casier |
| 208-16 | Abus de pouvoir (FDO/Agent) | Usage illégal de force, menace, perquisition ou contrôle arbitraire. | 65 000 $ | Interdiction 3 à 5 mois |
| 208-17 | Séparatisme / Atteinte État | Violation de la constitution ou de l'intégrité du territoire de San Andreas. | 500 000 $ | FÉDÉRAL À VIE |
| LIVRE II - CHAPITRE 2 : PROTECTION DES AGENTS PUBLICS | ||||
| 209-1 | Agression verbale (Agent) | Insultes ou menaces verbales/écrites réitérées contre un agent en fonction. | 7 500 $ | Suivi Psy EMS |
| 209-2 | Menace de représailles | Menaces physiques ou financières contre l'agent ou sa famille. | 15 000 $ | 30 min GAV + Casier |
| 209-3 | Agression physique mineure | Violence main nue ou arme blanche contre un agent. Débit immédiat. | 70 000 $ | 60 PE + Casier |
| 209-4 | Agression physique majeure | Usage d'arme à feu ou blessures graves contre un agent. Débit immédiat. | 150 000 $ | 300 PE + Casier |
| 209-5 | Mise en danger (Négligence) | Mise en danger d'un agent par imprudence (conduite, etc.) sans intention délibérée. | 25 000 $ | 20 min GAV |
| 209-6 | Mise en danger volontaire | Mise en danger intentionnelle de la vie ou de l'intégrité d'un agent. | 40 000 $ | 40 PE + Casier |
| 209-7 | Résistance armée | S'opposer violemment avec une arme à une interpellation. Débit immédiat. | 25 000 $ | 20 PE + Confiscation |
| 209-8 | Dégradation matos FDO | Vandalisme sur véhicules ou équipements des forces de l'ordre. | 20 000 $ | 30 PE + Réparation |
| 209-9 | Port illégal d'insigne/tenue | Possession d'uniforme ou signe FDO/EMS. Peine doublée si usurpation de fonction. | 50 000 $ | 30 PE (Débit Imméd.) |
| 209-10 | Outrage à magistrat | Manque de respect public à un juge. Aggravé si insultes directes (25k$ / 30 PE). S'applique même hors service si lié à la fonction. | 12 000 $ | 15 PE + Casier |
| LIVRE II - TITRE 5 : TRAFIC ET PRODUCTION DE STUPÉFIANTS | ||||
| 210-1 | Laboratoire clandestin | Exploitation d'un site de production. Destruction immédiate des équipements. | 75 000 $ | 125 PE + Casier |
| 210-2 | Précurseurs chimiques | Possession de produits (Méthylamine, Graines, Fertilisant, etc.).
• 1-50u : 25$/u • 51-100u : 50$/u • +100u : 75$/u |
Variable /u | 20 min GAV + Confiscation |
| 210-3-A | Possession : Weed | Soustraction et transport de Cannabis.
• 1-50u : 40$/u • 51-100u : 75$/u • +100u : 100$/u |
Variable /u | 20 min GAV + Confiscation |
| 210-3-B | Possession : Meth | Soustraction et transport de Méthamphétamine.
• 1-50u : 55$/u • 51-100u : 85$/u • +100u : 135$/u |
Variable /u | 20 min GAV + Confiscation |
| 210-3-C | Possession : Cocaïne | Soustraction et transport de Cocaïne.
• 1-50u : 65$/u • 51-100u : 95$/u • +100u : 140$/u |
Variable /u | 20 min GAV + Confiscation |
| 210-4 | Réseau de trafic | Création, gestion ou participation à un réseau structuré. | 65 000 $ | 150 PE + Confiscation |
| 210-5 | Vente / Cession | Distribution ou offre illégale de stupéfiants. | 3 500 $ | 15 PE + Confiscation |
| 211-1/2 | Usage & Détention perso. | Consommation ou détention de quantités limitées. Programme de désintoxication obligatoire. | 2 000 $ | Désintox + Confiscation |
| 211-3 | Usage lieu public | Consommation de stupéfiants dans un espace public. | 3 000 $ | 15 min Dégrisement |
| 212-1 | Production illégale | Fabrication ou culture sans autorisation légale. | 50 000 $ | 60 PE + Casier |
| 212-2 | Exploitation de mineur (Trafic) | Utilisation d'un mineur pour la production, vente ou transport. +30% D&I au tuteur. | 15 000 $ | 40 PE + Casier |
| 213-1 | Trafic en zone protégée | Consommation/Vente à proximité d'écoles, hôpitaux ou bâtiments publics. | 5 000 $ | Confiscation + Casier |
| 213-2 | Stockage illégal | Dissimulation de stupéfiants dans des lieux publics ou privés. | 50 000 $ | 30 PE + Casier |
| 214-1 | Non-dénonciation (Drogue) | Connaissance de faits de trafic non signalés. Aggravé si mineur impliqué (50k$ / 40 PE). | 30 000 $ | 30 min GAV + Casier |
| 214-2 | Promotion stupéfiants | Incitation ou promotion de la consommation (incluant réseaux sociaux). | 10 000 $ | 15 min GAV + Casier |
| LIVRE II - TITRE 6 : ARMES ET ÉQUIPEMENTS TACTIQUES | ||||
| 215-1 | Silencieux illégal | Possession d'un modérateur de son non autorisé. Sanction par unité. | 10 000 $ | 15 min GAV + Saisie |
| 215-2 | Gilet Pare-balles (Lourd) | Plaques de kevlar lourd. Sanction par unité. | 50 000 $ | 30 min GAV + Saisie |
| 215-3 | Gilet Pare-balles (Léger) | Plaques de kevlar léger. Sanction par unité. | 5 000 $ | 15 min GAV + Saisie |
| 215-4 | Détention Taser (LSPD) | Possession d'un pistolet à impulsion électrique non restitué ou non justifié. | 30 000 $ | 20 PE + Casier |
| 215-5 | Armes blanches / Incendiaires | Port d'armes blanches interdites (non disponibles légalement) ou armes incendiaires. | 35 000 $ | 25 PE + Casier |
| 215-6 | Arme illégale (Petit calibre) | Port d'arme de petit calibre non disponible à la vente légale. | 35 000 $ | 35 PE + Saisie |
| 215-7 | Arme illégale (Moyen calibre) | Port d'arme de moyen calibre non disponible à la vente légale. | 70 000 $ | 55 PE + Saisie |
| 215-8 | Arme illégale (Gros calibre) | Port d'arme de gros calibre non disponible à la vente légale. | 135 000 $ | 100 PE + Casier |
| 215-9 | Munitions illégales | 45ACP, Cal.12, 7.62, 5.56. Sanction par chargeur. | 200 $ /u | 15 min GAV + Saisie |
| ARMEMENT RÉSERVÉ À L'ÉTAT (POLICE / MILITAIRE) | ||||
| 215-10-A | Arme blanche État | Possession d'arme blanche réservée FDO/Gouv. Mandat perquisition auto. | 20 000 $ (Débit) | 50 PE + Casier |
| 215-10-B | Petit calibre État | Arme de poing de service ou dotation publique. Mandat perquisition auto. | 70 000 $ (Débit) | 70 PE + Casier |
| 215-10-C | Moyen calibre État | Arme de type PM ou fusil à pompe de dotation. Mandat perquisition auto. | 150 000 $ (Débit) | 125 PE + Casier |
| 215-10-D | Calibre lourd État | Fusil d'assaut ou équipement militaire. Mandat perquisition auto. | 200 000 $ (Débit) | 200 PE + Casier |
| EXHIBITION ET STOCKAGE | ||||
| 215-11 | Exhibition d'arme | Arme blanche ou à feu apparente ou en main sur la voie publique (hors holster). | 12 000 $ | 15 PE + Saisie |
| 215-12 | Gilet esthétique | Port/Exhibition de gilet par balle à visée esthétique en public. | 3 500 $ | 15 min GAV + Saisie |
| 215-13 | Arme légale sans PPA | Détention d'arme légale sans permis (justificatif). | 15 000 $ | 20 min GAV + Saisie |
| 215-14 | Stockage illégal d'armes | Dissimulation d'armes diverses dans un lieu public ou privé. | 50 000 $ | 30 PE + Casier |
| 215-15 | Kits de réparation illégaux | Éléments/objets permettant la réparation d'armes illégales. | 2 000 $ /u | 20 min GAV + Saisie |
| LIVRE II - CHAPITRE 2 : TROUBLES À L'ORDRE PUBLIC | ||||
| 216-1 | Participation à une émeute | Participation active causant des troubles graves. Restriction d'accès possible. | 15 000 $ | 15 min GAV + Casier |
| 216-2 | Organisation / Incitation émeute | Instigation directe à l'émeute. Restriction d'accès au périmètre. | 25 000 $ | 15 min GAV + Casier |
